Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2501 4.1414 4.3402 4.1120 4.3701
USA 1 USD 3.6321 3.5345 3.7045 3.5094 3.7301
Szwajcaria 1 CHF 4.6318 4.4740 4.7415 4.4375 4.7787
Australia 1 AUD 2.5981 2.5112 2.6616 2.4907 2.6825
Czechy 1 CZK 0.1744 0.1690 0.1791 0.1676 0.1805
Dania 1 DKK 0.5687 0.5511 0.5840 0.5466 0.5886
Kanada 1 CAD 2.6585 2.5690 2.7229 2.5481 2.7443
Norwegia 1 NOK 0.3902 0.3756 0.3980 0.3725 0.4012
Szwecja 1 SEK 0.3939 0.3803 0.4031 0.3772 0.4062
Węgry 100 HUF 1.1617 1.1278 1.1952 1.1186 1.2046
Wielka Brytania 1 GBP 4.9046 4.7436 5.0277 4.7195 5.0524
Znajdziesz nas też tutaj

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8A, tel: 32 33 91 700, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075, NIP 969-09-08-264, Regon 000496828, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja: VerdIT