Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2782 4.1809 4.3807 4.1512 4.4110
USA 1 USD 3.6962 3.6159 3.7891 3.5902 3.8153
Szwajcaria 1 CHF 4.7262 4.6169 4.8921 4.5793 4.9305
Australia 1 AUD 2.5872 2.5226 2.6732 2.5020 2.6942
Czechy 1 CZK 0.1754 0.1703 0.1804 0.1689 0.1818
Dania 1 DKK 0.5727 0.5565 0.5896 0.5519 0.5943
Kanada 1 CAD 2.7042 2.6559 2.8145 2.6343 2.8366
Norwegia 1 NOK 0.3827 0.3727 0.3949 0.3697 0.3980
Szwecja 1 SEK 0.3999 0.3888 0.4120 0.3856 0.4152
Węgry 100 HUF 1.0933 1.0435 1.1057 1.0350 1.1144
Wielka Brytania 1 GBP 4.9251 4.7961 5.0825 4.7717 5.1075
Znajdziesz nas też tutaj

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8A, tel: 32 33 91 700, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075, NIP 969-09-08-264, Regon 000496828, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja: VerdIT