Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.2284 4.1400 4.3387 4.1106 4.3686
USA 1 USD 3.5947 3.5165 3.6856 3.4915 3.7110
Szwajcaria 1 CHF 4.6187 4.4924 4.7610 4.4558 4.7984
Australia 1 AUD 2.6003 2.5336 2.6854 2.5130 2.7065
Czechy 1 CZK 0.1740 0.1692 0.1793 0.1678 0.1807
Dania 1 DKK 0.5659 0.5509 0.5838 0.5464 0.5884
Kanada 1 CAD 2.6330 2.5589 2.7122 2.5381 2.7335
Norwegia 1 NOK 0.3890 0.3800 0.4028 0.3769 0.4059
Szwecja 1 SEK 0.3899 0.3785 0.4011 0.3754 0.4043
Węgry 100 HUF 1.1906 1.1568 1.2260 1.1474 1.2356
Wielka Brytania 1 GBP 4.8931 4.7592 5.0443 4.7350 5.0691
Znajdziesz nas też tutaj

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8A, tel: 32 33 91 700, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073075, NIP 969-09-08-264, Regon 000496828, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja: VerdIT