Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-24 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0702 |
1 USD | 3.3288 |
1 CHF | 3.3785 |
1 GBP | 4.6354 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,65 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
więcej |
Kursy walut | 2018-04-24 obowiązuje od godziny: 16:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0702 |
1 USD | 3.3288 |
1 CHF | 3.3785 |
1 GBP | 4.6354 |
więcej |
WIBOR 1M - średnia | 1,65 |
WIBOR 3M - średnia | 1,72 |
więcej |